NO | Nama Kota | JUMLAH KUOTA (GB) | ||||
3GB 10H | 4GB 10H | 6GB 10H | 8GB 10H | 14GB 30H | ||
1 | KOTA BALIKPAPAN | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
2 | KAB. PASER | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
3 | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
4 | KAB. BLITAR | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
5 | KOTA BLITAR | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
6 | KAB. KUTAI TIMUR | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
7 | KOTA BONTANG | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
8 | KAB. BERAU | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
9 | KAB. PAKPAK BHARAT | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
10 | KAB. CIANJUR | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
11 | KAB. JEMBER | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
12 | KAB. SITUBONDO | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
13 | KAB. BONDOWOSO | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
14 | KAB. KARAWANG | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
15 | KAB. BANJARNEGARA | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
16 | KAB. PURWOREJO | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
17 | KAB. KEDIRI | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
18 | KAB. NGANJUK | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
19 | KOTA KEDIRI | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
20 | KAB. LAMPUNG UTARA | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
21 | KAB. WAY KANAN | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
22 | KAB. LAMPUNG BARAT | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
23 | KAB. PESISIR BARAT | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
24 | KOTA KOTAMOBAGU | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
25 | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
26 | KAB. BOLAANG MONGONDOW | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
27 | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
28 | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
29 | KAB. JEPARA | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
30 | KAB. DEMAK | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
31 | KAB. KUDUS | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
32 | KAB. PATI | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
33 | KAB. MADIUN | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
34 | KAB. NGAWI | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
35 | KOTA MADIUN | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
36 | KAB. MAGETAN | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
37 | KAB. MAGELANG | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
38 | KAB. TEMANGGUNG | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
39 | KAB. WONOSOBO | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
40 | KOTA MAGELANG | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
41 | KOTA MAKASSAR | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
42 | KAB. GOWA | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
43 | KAB. MAROS | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
44 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
45 | KAB. TAKALAR | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
46 | KAB. JENEPONTO | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
47 | KAB. BULUKUMBA | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
48 | KAB. BANTAENG | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
49 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
50 | KAB. MALANG | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
51 | KOTA MALANG | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
52 | KOTA BATU | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
53 | KOTA MANADO | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
54 | KAB. MINAHASA UTARA | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
55 | KOTA BITUNG | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
56 | KAB. MINAHASA | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
57 | KOTA TOMOHON | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
58 | KAB. MINAHASA TENGGARA | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
59 | KAB. MINAHASA SELATAN | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
60 | KAB. KEPULAUAN SANGIHE | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
61 | KAB. KEPULAUAN TALAUD | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
62 | KAB. SIAU TAGULANDANG BIARO | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
63 | KAB. MOJOKERTO | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
64 | KAB. JOMBANG | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
65 | KOTA MOJOKERTO | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
66 | KAB. PASURUAN | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
67 | KOTA PASURUAN | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
68 | KAB. PEKALONGAN | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
69 | KAB. BATANG | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
70 | KOTA PEKALONGAN | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
71 | KAB. PONOROGO | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
72 | KOTA PONTIANAK | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
73 | KAB. KUBU RAYA | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
74 | KAB. MEMPAWAH | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
75 | KAB. TANGGAMUS | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
76 | KOTA SAMARINDA | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
77 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
78 | KAB. KUTAI BARAT | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
79 | KAB. MAHAKAM ULU | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
80 | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
81 | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
82 | KAB. SUKAMARA | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
83 | KAB. SERUYAN | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
84 | KAB. LAMANDAU | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
85 | KAB. SAMBAS | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
86 | KOTA SINGKAWANG | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
87 | KAB. LANDAK | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
88 | KAB. BENGKAYANG | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
89 | KAB. SANGGAU | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
90 | KAB. SINTANG | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
91 | KAB. SEKADAU | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
92 | KAB. MELAWI | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
93 | KAB. KAPUAS HULU | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
94 | KAB. SUKABUMI | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
95 | KOTA SUKABUMI | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
96 | KOTA TARAKAN | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
97 | KAB. BULUNGAN | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
98 | KAB. MALINAU | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
99 | KAB. NUNUKAN | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
100 | KAB. TANA TIDUNG | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
101 | KAB. GRESIK | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
102 | KAB. TUBAN | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
103 | KAB. LAMONGAN | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
104 | KAB. BOJONEGORO | 5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 21 |
105 | KAB. TULUNGAGUNG | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
106 | KAB. TRENGGALEK | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
Daftar Rincian Hotrod Lokal
Category : Tak Berkategori • by Admin • Posted on 13/07/2021 11:22:48
0 Komentar
Belum ada komentar